ثبت نام اولیه و ارسال مقاله به همایش جهت داوری رایگان می باشد.
لیست هزینه های سایت | عنوان | هزینه ثبت نام + انتشار مقاله اول | هزینه انتشار مقالات اضافی (مقاله دوم و به بعد) | عملیات | |
دانشجویی، فرهنگیان و متقاضیان کنکور دکتری | 5,900,000 ریال | 4,900,000 ریال | ثبت نام | ||
اساتید، کارکنان و سایر پژوهشگران | 6,900,000 ریال | 4,900,000 ریال | ثبت نام | ||
شرکت اساتید، کارکنان و سایر پژوهشگران در همایش بدون مقاله و دریافت گواهینامه شرکت | 6,900,000 ریال | 4,900,000 ریال | ثبت نام | ||
شرکت دانشجویی، فرهنگیان و متقاضیان کنکور دکتری در همایش بدون مقاله و دریافت گواهینامه شرکت | 5,900,000 ریال | 4,900,000 ریال | ثبت نام | ||
پذيرش همزمان دو مقاله با تخفيف ويژه متقاضيان كنكور دكترا و دانشجويان كارشناسي ارشد همراه با نمايه رايگان در CIVILICA | 9,800,000 ریال | 4,900,000 ریال | ثبت نام | ||
لیست خدمات ویژه (اختیاری) |
عنوان | هزینه | عملیات | ||
مشارکت در توسعه فعالیت های موسسه و دریافت لوح تقدیر مشارکت | 5,000,000 ریال | ثبت نام | |||
نمایه هر مقاله در SID | 3,900,000 ریال | ثبت نام | |||
هزینه پست مدارك ( الزامي ) | 600,000 ریال | ثبت نام | |||
نمايه و صدور گواهي نمايه توسطSID براي هر مقاله | 6,900,000 ریال | ثبت نام | |||
صدور گواهی شرکت در کنفرانس برای دارندگان مقالات پذیرفته شده بازای هر گواهی | 1,500,000 ریال | ثبت نام | |||
گواهي پذیرش مقاله كنفرانس بين المللي به صورت هولوگرام دار و مهر برجسته( به زبان فارسی) برای نفر سوم و به بعد بازای هر گواهی | 1,500,000 ریال | ثبت نام | |||
گواهي پذیرش مقاله كنفرانس بين المللي به صورت هولوگرام دار و مهر برجسته( به زبان انگلیسی) بازای هر گواهی | 2,000,000 ریال | ثبت نام | |||
گواهی نامه بین المللی Oxford Cert Universal | 4,900,000 ریال | ثبت نام | |||
گواهی شرکت در کنفرانس | 1,500,000 ریال | ثبت نام | |||
مقاله دوم | 2,900,000 ریال | ثبت نام | |||
مقاله سوم | 2,900,000 ریال | ثبت نام | |||
مقاله چهارم | 2,900,000 ریال | ثبت نام | |||
مقاله پنجم | 2,900,000 ریال | ثبت نام | |||
مقاله ششم | 2,900,000 ریال | ثبت نام | |||
مقاله هفتم | 2,900,000 ریال | ثبت نام | |||
مقاله هشتم | 2,900,000 ریال | ثبت نام | |||
مقاله نهم | 2,900,000 ریال | ثبت نام | |||
مقاله دهم | 2,900,000 ریال | ثبت نام | |||
مقاله یازدهم | 2,900,000 ریال | ثبت نام | |||
مقاله دوازدهم | 2,900,000 ریال | ثبت نام | |||
مقاله دوم به بعد( تعداد مشخص شود) | 2,900,000 ریال | ثبت نام | |||
تندیس کنفرانس برای دارندگان مقاله پذیرفته شده به صورت ارایه شفاهی بازای هر عدد | 14,000,000 ریال | ثبت نام | |||
لیست کارگاه های آموزشی (اختیاری) |
عنوان | مدرس | هزینه | تاریخ برگزاری | عملیات |
دیجیتال مارکتینگ | دکتر اکرم احمدی | 3,000 ریال | 1401/12/21 | ثبت نام | |
مقاله نويسي علمي پژوهشی با تعرفه دانشجویی | دکتر مهدوی | 2,950,000 ریال | 1401/12/18 | ثبت نام | |
SPSS مقدماتی | دکتر مهدوی | 2,950,000 ریال | 1401/12/20 | ثبت نام | |
آشنایی با تحلیل آماری(1) | دکتر مهدوی | 2,950,000 ریال | 1401/12/17 | ثبت نام | |
مقاله نویسی علمی پژوهشی در هنر | سحر ذکاوت | 2,300,000 ریال | 1401/12/22 | ثبت نام | |
طرح تحقیق و پروپوزال نویسی با تعرفه دانشجویی | دکتر مهدوی | 2,950,000 ریال | 1401/12/19 | ثبت نام | |
روش تحقیق در هنر | سحر ذکاوت | 2,300,000 ریال | 1401/12/22 | ثبت نام | |
آشنایی با روش تحقیق علمی(1) | دکتر مهدوی | 2,950,000 ریال | 1401/12/16 | ثبت نام | |
مديريت دانش سازماني - با تعرفه دانشجويي | دکتر مهدوی | 2,950,000 ریال | 1401/12/15 | ثبت نام |